Temmuz ayı itibarıyla memurların zamlı maaşları netlik kazandı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda kamu görevlilerinin 15 Temmuz’da alacağı maaşlar hesaplandı. Memurlar bu dönemde yüzde 15,57 oranında maaş artışı alacak.
Temmuz-Aralık 2025 dönemi için geçerli olacak bu zamla birlikte, en düşük memur maaşı 50 bin TL’ye yaklaştı. Kadro, derece ve görev yapılan ile göre değişkenlik gösteren memur maaşları, kalem kalem hesaplandı.
Örneğin, 9/1 derecesindeki bir öğretmenin maaşı yaklaşık 52 bin TL olurken, 1/4 derecesinde olan bir öğretmen ise yaklaşık 61 bin TL maaş alacak.
İşte Derece ve Kadrolara Göre Yeni Zamlı Memur Maaşları (Brüt):
Unvan | Önceki Maaş (TL) | Yeni Maaş (TL) |
---|---|---|
Genel Müdür 1/4 | 98.872,88 | 114.267,39 |
Şube Müdürü 4/1 | 53.929,27 | 62.326,06 |
Memur 15/1 | 42.458,98 | 49.069,84 |
Memur 9/1 | 45.535,60 | 52.625,49 |
Öğretmen 9/1 | 45.364,79 | 52.428,09 |
Öğretmen 1/4 | 52.916,39 | 61.155,37 |
Hemşire 9/1 | 48.904,19 | 56.518,57 |
Hemşire 5/1 | 52.491,26 | 60.664,15 |
Mühendis 8/1 | 56.626,52 | 65.443,27 |
Mühendis 1/4 | 65.761,03 | 76.000,02 |
Kaymakam (1. Sınıf) 4/1 | 67.491,00 | 77.999,35 |
Başkomiser 8/1 | 57.865,89 | 66.875,61 |
Polis Memuru 8/1 | 58.616,69 | 67.743,31 |
Pratisyen Hekim 8/1 | 60.586,99 | 70.020,38 |
Uzman Hekim 1/4 | 73.811,07 | 85.303,45 |
Teknisyen 13/1 | 44.526,61 | 51.459,40 |
Profesör 1/4 | 95.557,92 | 110.436,29 |
Araştırma Görevlisi 8/1 | 58.489,59 | 67.591,80 |
Vezne 1/4 | 54.834,97 | 63.372,77 |
Avukat 1/4 | 54.834,97 | 63.372,77 |
Hizmetli 15/1 | 40.659,50 | 46.990,18 |
Not: Maaşlar çalışılan bölgeye, hizmet süresine, ek ödeme ve tazminatlara göre farklılık gösterebilir. Tabloda yer alan rakamlar genel bir referans niteliği taşımaktadır.